Guess

T-shirt crop Guess con ricamo a contrasto

Prezzo regolare €12,00
Prezzo di vendita €12,00 Prezzo regolare €20,00
Prezzo unitario
Risparmia 40%
Tasse incluse.
Oppure paga l'importo in tre rate da €4,00 con PayPal o Klarna
  • SKU:
    J4BI34J1314-G011
  • Consegna stimata:Jul 25 - Jul 29

  • Spedizione GRATIS: per tutti gli ordini che superano i €79,99

Checkout sicuro e protetto

Fai una domanda

Fai una domanda

* Campi richiesti

Guida alle taglie Condividere
T-shirt crop Guess con ricamo a contrasto

T-shirt crop Guess con ricamo a contrasto

Descrizione
Spedizione e resi
Guida alle taglie

T-shirt Guess Eco Boxy Fit

Questa t-shirt bianca unisce semplicità e stile contemporaneo. Realizzata in fibra di cotone biologico (linea Guess Eco), presenta un taglio boxy fit leggermente corto e squadrato, con maniche corte con risvolto che donano un tocco casual. Il design è completato dal classico logo Guess EST. 1981 ricamato a contrasto sul petto.

  • Vestibilità: Boxy (ampia e corta)

  • Dettagli: Girocollo, logo centrale, maniche con risvolto

  • Sostenibilità: Realizzata in materiali organici

  • Composizione : 95% Cotone - 5% Elastan

 

Il costo della spedizione dipende dal peso. Basta aggiungere i prodotti al carrello e utilizzare il calcolatore delle spese di spedizione per visualizzare il prezzo della spedizione.

Desideriamo che tu sia soddisfatto al 100% del tuo acquisto. Gli articoli possono essere restituiti o sostituiti entro 14 giorni dalla consegna.

👧 Bambina
Baby (0 – 24 mesi)
Misura 0/3M 3/6M 6/9M 12M 18M 24M
Età 0–3 mesi 3–6 mesi 6–9 mesi 9–12 mesi 12–18 mesi 18–24 mesi
Altezza (cm) fino a 60 60–62 62–67 67–76 76–88 88–97
Peso (kg) fino a 6 6–8 8–9 9–11 11–12 12–13
Bambina (2 – 6 anni)
Misura 2 3 4 5 6 6X/7
Altezza (cm) 88–97 97–104 104–112 112–118 118–122 122–124
Petto (cm) 50–52 52–54 54–56 56–58 58–60 60–62
Anca (cm) 55–56 56–59 59–61 61–63 63–65 65–67
Ragazza grande (7 – 16 anni)
Misura 7 8 10 12 14 16
Altezza (cm) 122–124 124–135 135–146 146–157 157–166 oltre 166
Petto (cm) 60–62 62–66 66–71 71–78 78–84 84–88
Anca (cm) 65–67 67–72 72–79 79–85 85–90 90–94

👦 Bambino
Bambino (2 – 6 anni)
Misura 2 3 4 5 6 6X/7
Altezza (cm) 88–97 97–104 104–112 112–118 118–122 122–124
Petto (cm) 50–52 52–54 54–56 56–58 58–60 60–62
Anca (cm) 55–56 56–59 59–61 61–63 63–65 65–67
Ragazzo grande (7 – 16 anni)
Misura 7 8 10 12 14 16
Altezza (cm) 122–124 124–135 135–146 146–157 157–166 oltre 165
Petto (cm) 60–62 62–68 68–72 72–78 78–85 85–90
Anca (cm) 65–67 67–70 70–74 74–81 81–88 88–92

Visti di recente